
El Seguro Básico Estandarizado de Gastos Médicos Banamex* está diseñado para apoyarte económicamente en caso de que llegues a ser hospitalizado o sufras alguna enfermedad de acuerdo al listado de coberturas y límites siguientes:
Con Seguro Básico Estandarizado Banamex estar protegido nunca fue tan fácil.
| Coberturas | Padecimientos | Exclusiones y Observaciones | Suma Asegurada | Tiempo máx de pago | Hospitales | Reinstalación | Períodos de espera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renta Diaria por Hospitalización | Enf. y Acc. cubiertos en GM, sin período de espera | Aplican exclusiones1 | ½ SMMGVDF2 | 30 días por padecimiento | Públicos y Privados | SI | 30 Dias en el caso de Accidentes no aplica |
| Padecimientos: ginecológicos, columna vertebral, glándulas mamarias, adenoiditis, amigdalitis, Hemorroides, fístulas y fisuras rectales (o prolapsos del recto), hernias y eventraciones, nariz y senos paranasales. | Aplican exclusiones1 | ½ SMMGVDF2 | 30 días por padecimiento | Públicos y Privados | SI | 12 Meses | |
| Parto normal | Aplican exclusiones1 se cubren complicaciones del parto, máximo hasta 30 días | ½ SMMGVDF2 | 2 días | Públicos y Privados | SI | 12 Meses | |
| Cesárea | Aplican exclusiones1 se cubren complicaciones del parto, máximo hasta 30 días | ½ SMMGVDF2 | 2 días | Públicos y Privados | SI | 12 Meses | |
| Complicaciones del recien nacido | Aplican exclusiones1 | ½ SMMGVDF2 | 30 días | Públicos y Privados | SI | 12 Meses | |
| Indemnización por enfermedades de Alta Frecuencia | Colecistectomía | Aplican exclusiones1 | 5 SMMGVDF2 | Públicos y Privados | NO* | 3 Meses | |
| Litotripsia | Aplican exclusiones1 | 5 SMMGVDF2 | Públicos y Privados | NO* | 3 Meses | ||
| Apendicectomía | Aplican exclusiones1 | 5 SMMGVDF2 | Públicos y Privados | NO* | 3 Meses | ||
| Fractura de huesos | Excepto pies, manos y nariz | 1 SMMGVDF2 | Públicos y Privados | NO* | NO Aplica | ||
| Indemnización por enfermedades de Alta Severidad | Cancer | Cancer de piel e insitu son excluidos | 20 SMMGVDF2 | Públicos y Privados | NO* | 3 Meses | |
| SIDA | Aplican exclusiones1 | 20 SMMGVDF2 | Públicos y Privados | NO* | 4 años | ||
| Infarto cardíaco agudo y Cirugías del corazón | Aplican exclusiones1 | 20 SMMGVDF2 | Públicos y Privados | NO* | 3 Meses | ||
| Derrame o infarto cerebral | Aplican exclusiones1 | 20 SMMGVDF2 | Públicos y Privados | NO* | 3 Meses | ||
| Transplante de órganos mayores | Incluye únicamente, corazón, pulmón, páncreas, riñón, hígado y médula ósea. | 20 SMMGVDF2 | Públicos y Privados | NO* | 3 Meses | ||
| Insuficiencia renal crónica | Aplican exclusiones1 | 20 SMMGVDF2 | Públicos y Privados | NO* | 3 Meses | ||
| Politraumatismos | Aplican exclusiones1 | 20 SMMGVDF2 | Públicos y Privados | NO* | No aplica |
SMMGVDF, Salario Mínimo Mensual General en el Distrito Federal
1) Numeral 5 de las Condiciones Generales
2) Monto de Indemnización por día
(*) En el caso de indemnización por enfermedades de alta frecuencia o alta severidad, únicamente se indemnizará una vez por procedimiento.
Especificaciones
A) Edad máxima de aceptación 64 años
B) Edad máxima de renovación vitalicia.
C) Periodo de pago de primas, anual.
D) El Pago se efectuará al asegurado, no es reembolso ni pago directo de Gastos Médicos.
E) Para pago de la Cobertura se requiere Informe médico, radiografías, pruebas y constancias de hospitales.
F) Proceso de Reclamación y solicitud del seguro, homogéneos
G) Para pago de indemnización diaria por hospitalización, se requiere factura hospitalaria y constancia de los dís de hospitalización por parte del Hospital. En caso de institución hospitalaria pública, se solicitará constancia por parte del área de trabajo social.
*Aplican Condiciones Generales del Seguro. La información contenida en esta página es informativa y prevalece sobre ésta las Condiciones generales de cada uno de los productos.
Para obtener mayor información del seguro llámanos a los Teléfonos:
Desde la Ciudad de México: 1226 8100
O sin costo del interior de la República al: 01 800 888 3676