
El Seguro de Accidentes Banamex* es el plan más completo en el mercado que apoya económicamente a ti y a tu familia en caso de sufrir un accidente.
Puedes elegir entre dos planes:
En caso de un accidente te da beneficios en vida:
Sin costo adicional te proporciona:
PLAN BÁSICO (Sumas aseguradas*)
| Coberturas | PLAN A | PLAN B | PLAN C | PLAN D | PLAN E |
|---|---|---|---|---|---|
| Muerte accidental | $250,000 | $500,000 | $750,000 | $1,000,000 | $1,500,000 |
PLAN INTEGRAL (Sumas aseguradas*)
| Coberturas | PLAN A $300,000 | PLAN B $450,000 | PLAN C $1,000,000 | PLAN D $1,500,000 | PLAN E $2,000,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Muerte Accidental (pago en una exhibición) | $200,000 | $300,000 | $750,000 | $1,000,000 | $1,500,000 |
| Muerte Accidental (Rentas Mensuales)) | $100,000 | $150,000 | $250,000 | $500,000 | $500,000 |
| Pérdidas Orgánicas | $100,000 | $150,000 | $500,000 | $750,000 | $750,000 |
| Indemnización por Invalidez Total y Permanente | $125,000 | $125,000 | $500,000 | $750,000 | $750,000 |
| Gastos Funerarios | $15,000 | $15,000 | $15,000 | $15,000 | $15,000 |
| Indemnización Diaria por Hospitalización2 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 |
| Ambulancia Terrestre | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Ambulancia Aérea | $110,000 | $110,000 | $110,000 | $110,000 | $110,000 |
| Referencia de Médicos y Hospitales | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
* Aplican Condiciones Generales del Seguro. La información contenida en esta página es informativa y prevalece sobre ésta las Condiciones generales de cada uno de los productos.
1. Pagaderos durante 12 meses
2. Pagaderos a partir del 4º día, máximo 180 días por evento